| 0 comentários ]


BILLBOARD HOT DIGITAL SONGS - TOP 50
1 1 BLACK EYED PEAS I GOTTA FEELING 204812 -5 214935 1104081
-- 2 MONTANA*HANNAH HE COULD BE THE ONE 150737 999 0 150737
2 3 JACKSON*MICHAEL MAN IN THE MIRROR 144223 -10 159487 777526
11 4 DRAKE BEST I EVER HAD 134119 24 107900 578264
3 5 BLACK EYED PEAS BOOM BOOM POW 119167 -19 147188 3405684

-- 6 CAREY*MARIAH OBSESSED 118926 999 340 119266
6 7 KINGSTON*SEAN FIRE BURNING 114074 -9 125091 1101995
4 8 JACKSON*MICHAEL BILLIE JEAN 109823 -25 145524 1340277
5 9 JACKSON*MICHAEL THRILLER 103154 -26 139433 1644484
59 10 JACKSON*MICHAEL WILL YOU BE THERE 102690 189 35482 265678

8 11 LINKIN PARK NEW DIVIDE 96760 -19 118848 678856
15 12 SWIFT*TAYLOR YOU BELONG WITH ME 96635 2 94588 1020748
7 13 JACKSON*MICHAEL WAY YOU MAKE ME FEEL 91785 -26 123404 753653
29 14 BOYS LIKE GIRLS LOVE DRUNK 91768 53 60015 152117
12 15 LADY GAGA LOVEGAME 85915 -19 105424 1225256

10 16 JACKSON*MICHAEL BEAT IT 84629 -27 115865 1062631
28 17 JACKSON*MICHAEL YOU ARE NOT ALONE 80178 33 60347 295898
13 18 JACKSON*MICHAEL BLACK OR WHITE 79523 -22 101665 480411
17 19 JEREMIH BIRTHDAY SEX 73092 -19 89687 927916
14 20 JACKSON*MICHAEL SMOOTH CRIMINAL 72860 -25 96899 626687

47 21 JACKSON*MICHAEL HUMAN NATURE 70389 60 44126 306670
19 22 PITBULL I KNOW YOU WANT ME (CALLE OCHO 70275 -14 81725 1456641
20 23 HILSON*KERI FEAT. KANYE WEST & KNOCK YOU DOWN 69535 -10 77260 1034868
16 24 JACKSON*MICHAEL DON'T STOP 'TIL YOU GET ENOUGH 68839 -26 92711 951018
18 25 JACKSON*MICHAEL P.Y.T. (PRETTY YOUNG THING) 64985 -22 83163 711290

33 26 COBRA STARSHIP FEAT. LEIGHTON GOOD GIRLS GO BAD 61958 11 55671 299001
35 27 GREEN DAY 21 GUNS 61809 12 55270 199363
27 28 KINGS OF LEON USE SOMEBODY 61734 -2 62802 1030258
26 29 PERRY*KATY WAKING UP IN VEGAS 58472 -9 64449 957629
9 30 CAILLAT*COLBIE FALLING FOR YOU 57881 -51 117809 175874

40 31 JACKSON 5 I'LL BE THERE 57728 19 48435 388334
25 32 3OH!3 DON'T TRUST ME 56337 -14 65300 2139447
22 33 LADY GAGA POKER FACE 55918 -18 68451 3660216
23 34 JACKSON*MICHAEL ROCK WITH YOU 54469 -19 66944 521410
24 35 JACKSON*MICHAEL BAD 54152 -18 65949 346305

34 36 BEYONCE HALO 53702 -3 55327 1591891
42 37 SPARKS*JORDIN BATTLEFIELD 49896 6 47147 388509
32 38 JACKSON*MICHAEL DIRTY DIANA 49308 -15 57949 308237
113 39 JACKSON*MICHAEL HEAL THE WORLD 47632 180 16982 115780
39 40 CYRUS*MILEY CLIMB 47542 -8 51535 1965953

36 41 SHINEDOWN SECOND CHANCE 46862 -12 53400 1601221
21 42 JACKSON*MICHAEL WANNA BE STARTIN' SOMETHIN' 46670 -39 76313 503584
31 43 YOUNG MONEY EVERY GIRL 46605 -20 58357 314759
41 44 NICKELBACK IF TODAY WAS YOUR LAST DAY 44242 -10 49407 880703
43 45 JACKSON 5 ABC 43126 -7 46606 646306

37 46 DEBARGE*KRISTINIA GOODBYE 42398 -20 53313 690718
57 47 ALDEAN*JASON BIG GREEN TRACTOR 41652 15 36174 192198
30 48 THOMAS*ROB HER DIAMONDS 41164 -30 58726 318211
49 49 LOVATO*DEMI HERE WE GO AGAIN 40763 -5 42957 132731
94 50 U.S.A. FOR AFRICA WE ARE THE WORLD 40383 87 21635 211222

A FEW BONUSES:
46 51 JACKSON 5 I WANT YOU BACK 39042 -12 44434 645839
44 52 JACKSON*MICHAEL REMEMBER THE TIME 38880 -14 45332 259953
48 53 PINK PLEASE DON'T LEAVE ME 38207 -13 44049 548145
176 55 JACKSON 5 WHO'S LOVIN' YOU 37949 250 10843 101663

-- 56 JACKSON*MICHAEL SMILE 37899 908 3760 46536
-- 58 PARAMORE IGNORANCE 36728 999 0 36728

61 59 DAUGHTRY NO SURPRISE 36425 5 34706 445951
66 64 JACKSON*MICHAEL THEY DON'T CARE ABOUT US 33039 6 31072 99163
-- 67 JACKSON*MICHAEL GONE TOO SOON 32284 426 6139 42332

88 70 PITBULL HOTEL ROOM SERVICE 30704 30 23539 99725
-- 81 FIASCO*LUPE FEAT. MATTHEW SANT SHINING DOWN 26404 999 0 26404
83 84 JAMES*JESSIE WANTED 25273 -3 25967 169108
-- 87 BIEBER*JUSTIN ONE TIME 23770 999 0 23770
74 89 JACKSONS SHAKE YOUR BODY (DOWN TO THE G 23047 -20 28967 239355

75 90 JACKSON*MICHAEL OFF THE WALL 22232 -21 28166 219097
79 91 JACKSON*MICHAEL & JANET JACKSO SCREAM 22206 -18 27162 148716
77 94 JACKSON*MICHAEL YOU ROCK MY WORLD 21633 -22 27882 170724
103 95 JACKSON 5 NEVER CAN SAY GOODBYE 21608 13 19130 156370
86 96 BEYONCE EGO 21606 -11 24217 181638

85 97 PAUL*SEAN SO FINE 21563 -12 24453 47242
-- 101 TISDALE*ASHLEY WHAT IF (ALBUM VERSION) 20598 999 0 20598
119 102 LMFAO I'M IN MIAMI TRICK 20197 29 15622 328537
102 103 JACKSON*MICHAEL BEN 19922 2 19510 129331
147 108 GUETTA*DAVID FEAT.KELLY ROWLAN WHEN LOVE TAKES OVER 18408 43 12829 100767

-- 111 JACKSON*MICHAEL WE ARE THE WORLD (DEMO) 17317 130 7536 49043
107 114 JACKSON*MICHAEL LEAVE ME ALONE 16816 -9 18497 79343
141 121 JACKSON 5 GOT TO BE THERE 15956 15 13836 97954
-- 123 BAREILLES*SARA GRAVITY 15731 999 1234 187347
125 128 JACKSON*MICHAEL I JUST CAN'T STOP LOVING YOU 15288 -1 15440 86363

104 129 MCCARTNEY*PAUL & MICHAEL JACKS SAY SAY SAY 15275 -19 18890 84470
-- 130 MATT & KIM DAYLIGHT 15159 101 7531 120216
109 139 JACKSON*MICHAEL GIRL IS MINE 14077 -21 17794 121393
131 142 JACKSON*MICHAEL SHE'S OUT OF MY LIFE 13956 -7 15028 98468
127 149 JACKSONS CAN YOU FEEL IT? 13082 -15 15331 111444

-- 157 WONDER*STEVIE NEVER DREAMED YOU'D LEAVE IN S 12403 999 60 27056
160 162 JACKSON 5 LOVE YOU SAVE 11662 -2 11897 120352
135 164 JACKSON*MICHAEL IN THE CLOSET 11517 -22 14687 73079
142 172 JACKSON*MICHAEL WORKING DAY AND NIGHT 10738 -20 13445 88327

-- 176 PARACHUTE SHE IS LOVE 10498 9 9645 151279
184 178 JACKSON 5 DANCING MACHINE 10363 1 10294 129241
192 183 JACKSON*MICHAEL EARTH SONG 10023 -1 10144 52791
158 185 JACKSON*MICHAEL ANOTHER PART OF ME 10016 -16 11936 55137
-- 186 HOGAN*BROOKE FEAT. COLBY O'DON HEY YO! 9999 184 3516 13515
-- 196 LMFAO FEAT. LIL JON SHOTS 9519 999 0 9519
And Streaming:
No. 1 - Fray - You Found Me
No. 2 - Pink - Please Don't Leave Me
No. 3 - Shinedown - Second Chance
No. 4 - Taylor Swift - You Belong With Me
No. 5 - Daughtry - No Surprise

0 comentários

Postar um comentário