Com o 'The E.N.D.', o Black Eyed Peas volta ao topo pela segunda semana não consecutiva, após perderem a 1ª colocação para os Jonas Brothers na semana passada. O grupo vendeu 88 mil cópias, número considerado baixo, mesmo para os padrões atuais. Nessa semana, pela primeira vez, um album de catálogo vendeu mais que o número 1 do Billboard 200. Na verdade foram 3 albums de Michael Jackson que venderam mais que o The E.N.D. mas, como foram lançados a vários anos, só entraram no Top Catalog, que é a parada dos albums antigos da billboard. Foram vendidas 6,2 milhões de unidades, 8% a menos que a semana passada (6,8 milhões), 18,9% a menos que a mesma semana de 2008 (7,7 milhões).
1 BLACK EYED PEAS E.N.D. (ENERGY NEVER DIES) 87,971 -40 147,588 540,035
2 JONAS BROTHERS LINES VINES & TRYING TIMES 68,361 -72 247,348 315,912
3 SPEKTOR*REGINA FAR 49,575 999 316 49,891
4 MATTHEWS*DAVE BAND BIG WHISKEY & THE GROOGRUX KIN 47,320 -46 88,097 688,898
5 EMINEM RELAPSE 47,204 -35 72,470 1,168,750
6 DREAM THEATER BLACK CLOUDS & SILVER LININGS 40,285 999 306 40,591
7 TRANSFORMERS: REVENGE OF THE F SOUNDTRACK 38,782 999 12 38,794
8 LADY GAGA FAME 37,450 -20 47,059 1,125,688
9 GINUWINE MAN'S THOUGHTS 37,299 999 110 37,409
10 HANNAH MONTANA HANNAH MOVIE SNDTRK 34,397 -18 41,919 1,176,606
11 SWIFT*TAYLOR FEARLESS 34,000 -11 38,407 3,428,321
12 MARS VOLTA OCTAHEDRON 29,880 999 206 30,086
13 KINGS OF LEON ONLY BY THE NIGHT 28,719 -16 34,178 866,171
14 GREEN DAY 21ST CENTURY BREAKDOWN 26,424 -34 39,833 615,827
15 CHICKENFOOT CHICKENFOOT 24,611 -43 42,944 198,647
16 BROWN*ZAC BAND FOUNDATION 23,799 -26 32,164 655,897
17 CHESNEY*KENNY GREATEST HITS II 22,209 -31 32,127 257,998
18 NICKELBACK DARK HORSE 21,901 -22 28,116 2,077,434
19 ALDEAN*JASON WIDE OPEN 20,533 -14 23,855 360,634
20 RASCAL FLATTS UNSTOPPABLE 18,141 -36 28,248 824,530
21 RUCKER*DARIUS LEARN TO LIVE 17,186 -20 21,559 734,301
22 TWILIGHT SOUNDTRACK 16,672 -21 21,021 2,098,065
23 SHINEDOWN SOUND OF MADNESS 16,109 -18 19,628 560,264
24 INCUBUS MONUMENTS & MELODIES 15,863 -77 69,680 85,801
25 AVENTURA LAST 15,163 -33 22,465 85,523
26 LADY ANTEBELLUM LADY ANTEBELLUM 14,978 -19 18,586 656,554
27 BEYONCE I AM...SASHA FIERCE 14,801 -11 16,598 2,268,184
28 VARIOUS NOW 30 14,101 -10 15,675 610,262
Albuns com mais de 52 semanas (1 ano) no BB200:
140 Taylor Swift
136 Daughtry
90 Kid Rock
88 Carrie Underwood
87 Seether
69 Alan Jackson
69 MGMT
65 Theory of a Deadman
65 George Strait
63 Lady Antebellum
62 Saving Abel
60 Toby Keith
59 Jason Mraz
59 Frank Sinatra
57 Doors Down
56 Disturbed
55 Adele
55 Lil Wayne
54 Katy Perry
54 Coldplay
53 Shinedown
0 comentários
Postar um comentário