Semana de mudanças no site da Billboard. Novo layout, novos ares e, finalmente, pela primeira vez, a Billboard.com LIBERA o acesso livre à charts como o Hot 100 e bb200 completos e de graça.
O gurpo Daughtry lidera o Billboard 200 e o Top Comprehensive Albums, nesta semana, com seu segundo album. 'Leave This Town' debutou com quase 270 mil cópias e, após três ótimas semanas com Michael liderando as vendas americanas, o Rei do Pop dá lugar aos roqueiros. Ele, por sinal, continua muito bem e seu album mais vendido, 'Number Ones', conseguiu 192 mil unidades. O top Catalog, por sua vez, ainda é de Michael. Só lembrando que o Catalog é a parada de albuns antigos (com mais de 18 meses de lançamento), que não têm mais nenhum single sendo trabalhado nas rádios e debuta por lá quando suas vendas ficam abaixo do nº 100 do billboard 200.
Voltando ao Daughtry, esse foi o segundo album do grupo a atingir o topo da Billboard. O primeiro, auto-intitulado 'Daughtry', debutou em 2º em novembro de 2006 com 304 mil cópias, mas atingiu o topo na nona semana de lançamento, algo totalmente incomum. O grupo conseguiu ficar por 79 semanas vendendo mais de 15 mil cópias. O album, por sinal, ainda está na parada pela 139º semana.
Foram vendidas 6,8 milhões de unidades essa semana, 6,8% a menos que a semana passada (7,3 milhões) e 9,3% contra a mesma semana do ano passado (7,5 milhões). Em 2009, até o momento, foram vendidas 195 milhões de unidades contra 227 milhoes de 2008.
Billboard 200 (08/01/2009):
TW / LW / Artist / Title / Sales TW / Sales LW
1 0 DAUGHTRY Leave This Town 269299 621
2 1 MAXWELL Blacksummers'night 103271 316499
3 2 SOUNDTRACK Hannah Montana 3 73157 137405
4 3 VARIOUS Now 31 69467 100709
5 5 BLACK EYED PEAS E.n.d. (energy 54328 62556
6 0 DEAD WEATHER Horehound 50644 289
7 0 JOE Signature 48912 157
8 0 TWISTA Category F5 45291 62
9 8 SWIFT, TAYLO Fearless 36648 36147
10 14 KINGS OF LEON Only By The Nigh 32554 29985
11 13 LADY GAGA Fame 30523 33086
12 6 PAISLEY, BRA American Saturday 28914 44244
13 9 EMINEM Relapse 28369 34145
14 10 JONAS BROTHERS Lines Vines & T 28200 33953
15 12 HANNAH MONTANA Hannah Movie Sn 28081 33490
16 17 BROWN, ZAC BAN Foundation 24838 22524
17 7 THOMAS, RO Cradlesong 24102 41006
18 18 NICKELBACK Dark Horse 22756 22050
19 20 ALDEAN, JASO Wide Open 22086 21635
20 0 PURENRG The Real Thing 21545 115
21 16 GREEN DAY 21st Century Breakdo 21006 22638
22 15 JEREMIH Jeremih 20800 28518
23 11 WILCO Wilco (the Album) 20540 33606
24 0 AUGUST BURNS RE Constellations 20401 63
25 19 MATTHEWS, DAVE Big Whiskey & 19124 21939
26 4 ALL TIME LOW Nothing Personal 18947 62912
27 0 OWL CITY Ocean Eyes 17695 0
28 22 RUCKER, DARIU Learn To Live 17476 19296
29 0 HARRY POTTER & Soundtrack 16746 20
30 24 CHESNEY, KENN Greatest Hits Ii 16550 17861
31 0 SICK PUPPIES Tri-polar 16515 9
32 26 SHINEDOWN Sound Of Madness 16406 16934
33 27 LADY ANTEBELLUM Lady Antebellu 15718 16688
34 30 BEYONCE I Am...sasha Fierce 14638 13871
35 0 DEVILDRIVER Pray For Villains 14567 43
36 23 TRANSFORMERS: R Soundtrack 14552 18690
37 29 TWILIGHT Soundtrack 13310 14981
38 0 CLUTCH Strange Cousins From Th 13048 364
39 21 KILLSWITCH ENGA Killswitch Eng 12331 19485
40 25 RASCAL FLATTS Unstoppable 12077 17641
41 31 P!NK Funhouse 11913 13028
42 28 CHICKENFOOT Chickenfoot 11602 15795
43 37 CURRINGTON, BIL Little Bit Of 11439 11080
44 38 SWIFT, TAYLO Taylor Swift 11178 11074
45 41 AVENTURA Last 11055 10772
46 39 THEORY OF A DEA Scars & Souven 10912 10990
47 48 MRAZ, JASO We Sing We Dance We 10486 8806
48 43 SUGARLAND Love On The Inside 10019 10334
49 36 VARIOUS ARTISTS American Idol 10016 11210
50 0 WHITE, BROOK High Hopes & Hear 9835 0
51 45 URBAN, KEIT Defying Gravity 9728 9864
52 40 VARIOUS Now 30 9669 10846
53 47 FRAY, TH Fray 9545 8894
54 32 SPEKTOR, REGIN Far 8993 11698
55 0 CELTIC THUNDER Take Me Home 8872 127
56 52 HOLLYWOOD UNDEA Swan Songs 8431 8435
57 56 MAINO If Tomorrow Comes... 8305 7491
58 35 MICHELE, CHRISE Epiphany 8263 11281
59 34 GINUWINE Man's Thoughts 8101 11292
60 49 3OH!3 Want 8086 8765
61 46 HILSON, KER In A Perfect World 7996 9538
62 0 SPONGEBOB SQUAR Spongebob Squa 7548 516
63 50 2009 WARPED TOU 2009 Warped To 7514 8541
64 51 INCUBUS Monuments & Melodies 7083 8506
65 100 DAUGHTRY Daughtry 6811 4665
66 61 PERRY, KAT One Of The Boys 6565 6991
67 62 JOHNSON, JAME That Lonesome So 6438 6984
68 58 FERNANDEZ, VICE Necesito De Ti 6214 7196
69 59 JACKSON, ALA Good Time 6100 7062
70 53 FOXX, JAMI Intuition 6091 7932
71 75 PHOENIX Wolfgang Amadeus Phoen 6004 5856
72 68 KID ROCK Rock N Roll Jesus 5988 6346
73 78 WISIN Y YANDEL La Revolucion 5944 5748
74 86 COLDPLAY Viva La Vida 5920 5373
75 54 CLARKSON, KELL All I Ever Want 5912 7598
76 93 U2 No Line On The Horizon 5819 4916
77 56 BEYONCE Above And Beyonce 5665 7491
78 72 LIL' WAYNE Tha Carter Iii 5663 5977
79 64 SIMON, PAU This Better Be Good 5662 6506
80 67 MARY MARY Sound, The 5654 6360
81 80 PICKLER, KELLI Kellie Pickler 5575 5660
82 69 UNDERWOOD, CARR Carnival Ride 5546 6267
83 87 CAGE THE ELEPHA Cage The Eleph 5383 5332
84 0 LA COKA NOSTRA Brand You Can T 5379 49
85 0 KRIZZ KALIKO Genius (ex) 5311 54
86 98 COOK, DAVI David Cook 5275 4702
87 0 JUDAS PRIEST Judas Priest-a To 5266 92
88 55 HELM, LEVO Electric Dirt 5221 7541
89 84 HAMILTON, ANTHO Point Of It Al 5128 5469
90 114 HALESTORM Halestorm 5014 4147
91 33 LMFAO Party Rock 4990 11482
92 85 ROSS, RIC Deeper Than Rap 4985 5382
93 0 DEBARGE, CHIC Addiction 4919 104
94 74 MOS DEF Ecstatic 4889 5860
95 42 JOB FOR A COWBO Ruination 4858 10593
96 90 SEETHER Finding Beauty In Nega 4820 5123
97 79 VARIOUS Disney Channel Playl 4814 5727
98 76 ADELE 19 4765 5797
99 0 SOUNDTRACK (500) Days Of Summe 4763 32
100 102 SILVERSUN PICKU Swoon 4748 4534
101 81 BUBLE, MICHAE Michael Buble Me 4716 5607
102 77 DREAM THEATER Black Clouds & S 4646 5776
103 60 ACE HOOD Ruthless 4608 7010
104 97 STRAIT, GEORG Troubadour 4569 4742
105 136 LOVATO, DEM Don't Forget 4504 3657
106 104 MGMT Oracular Spectacular 4340 4513
107 106 RASCAL FLATTS Vol. 1-greatest 4272 4463
108 104 COLE, KEYSHI Different Me 4253 4513
109 96 COOK, DAN Isolated Incident 4250 4748
110 192 AMOS, TOR Abnormally Attracted 4240 2550
111 103 THE-DREAM Love Vs. Money 4226 4523
112 94 PLEASURE P Introduction Of Mar 4215 4868
113 44 SON VOLT American Central Dust 4187 9926
114 109 T.I. Paper Trail 4140 4358
115 107 KIDZ BOP KIDS Greatest Hits 4120 4386
116 91 SOULJA BOY TELL Isouljaboytell 4108 5113
117 88 HARRISON, GEORG Let It Roll: T 4059 5151
118 101 KRALL, DIAN Quiet Nights 4014 4657
119 119 GRIZZLY BEAR Veckatimest 4012 4043
120 65 VARIOUS Now 80's V2 3994 6440
121 108 LONELY ISLAND Incredibad 3962 4378
122 126 TENTH AVENUE NO Over & Underne 3945 3838
123 116 KIDZ BOP KIDS Kidz Bop 15 3931 4063
124 122 CHURCH, ERI Carolina 3926 3976
125 129 KEARNEY, MA City Of Black & Wh 3902 3786
126 111 WILSON, CHARLI Uncle Charlie 3848 4319
127 138 MAMMA MIA Soundtrack 3843 3636
128 70 MOBY Wait For Me 3828 6171
129 139 RISE AGAINST Appeal To Reason 3734 3596
130 113 METHOD MAN/REDM Blackout 2 3732 4232
131 124 AIRBORNE TOXIC Airborne Toxic 3719 3859
132 130 WOW HITS 2009 Wow Hits 2009 3671 3757
133 82 IZIBOR, LAUR Let The Truth Be 3665 5582
134 141 JOHNSON, JAC Sleep Through The 3647 3566
135 0 SUFFOCATION Blood Oath 3639 97
136 135 DISTURBED Indestructible 3603 3682
137 0 PROJECT 86 Picket Fence Cartel 3549 8
138 140 GOSPEL TRUTH PR Gospel Mix Vol 3528 3577
139 0 JACKSON, MICHAE Gold 3520 1378
139 125 WEST, KANY 808s & Heartbreak 3520 3855
141 83 SUICIDE SILENCE No Time To Ble 3518 5561
142 143 TING TINGS We Started Nothing 3488 3536
143 117 BUSTA RHYMES Back On My B S 3475 4062
144 149 HOUSER, RAND Anything Goes 3461 3332
145 146 ALL-AMERICAN RE When The World 3436 3457
146 154 SAVING ABEL Saving Abel 3433 3234
147 110 WILLIAMS, HANK 127 Rose Avenu 3389 4346
148 131 DYLAN, BO Together Through Lif 3369 3747
149 123 VARIOUS World Is Africa,the 3356 3918
150 148 JADAKISS Last Kiss 3316 3411
151 145 BENTLEY, DIERK Feel That Fire 3289 3479
152 92 DOWNING, WIL Classique 3285 4962
153 178 TOMLIN, CHRI Hello Love 3251 2744
154 99 MARS VOLTA Octahedron 3234 4699
155 161 PAPA ROACH Metamorphosis 3229 3011
156 132 AKON Freedom 3213 3738
157 0 FIREPROOF Soundtrack 3197 131
157 134 SINATRA, FRAN Nothing But The 3197 3701
159 153 SPEARS, BRITNE Circus 3189 3269
160 112 DINOSAUR JR. Farm 3169 4264
160 181 SMITH, MICHAEL New Hallelujah 3169 2684
162 147 METALLICA Death Magnetic 3131 3454
163 0 GLORY REVEALED Vol. 2-glory Re 3112 20
164 120 CLAPTON, ERIC & Live At Madiso 3100 4014
165 127 MUSSO, MITCHE Mitchel Musso 3095 3833
166 73 BORN OF OSIRIS Higher Place 3091 5944
167 160 HILLSONG UNITED A Cross The Ea 3085 3026
168 176 DEVIL WEARS PRA With Roots Abo 3058 2796
169 144 MARILYN MANSON High End Of Low 3053 3504
170 0 MATT & KIM Grand 3034 2130
171 0 TITO EL BAMBINO El Patron 3004 2221
172 174 3 DOORS DOWN 3 Doors Down 2982 2808
173 159 NATHANSON, MAT Some Mad Hope 2981 3039
174 115 MARIE, TEEN Congo Square 2961 4142
175 170 FORD, COL Ride Through The Cou 2956 2871
176 196 BATTISTELLI, FR My Paper Heart 2909 2455
177 155 RANCID Let The Dominoes Fall 2890 3149
178 167 KEITH, TOB Toby Keith 35 Bigge 2867 2902
179 63 ALCHEMIST Chemical Warfare 2854 6945
179 151 NE-YO Year Of The Gentleman 2854 3288
181 193 PARACHUTE Losing Sleep 2852 2489
182 163 SLIPKNOT All Hope Is Gone 2829 2992
183 152 TAKING BACK SUN New Again 2764 3273
184 150 MARLEY & THE WA B Is For Bob 2752 3293
185 156 YORN, PET Back & Fourth 2739 3134
186 137 SONIC YOUTH Eternal 2724 3643
187 164 KILLERS Day & Age 2721 2986
188 142 311 Uplifter 2703 3561
189 177 FLO RIDA R.o.o.t.s. (route Of 2701 2760
190 0 RX BANDITS Mandala 2688 3
191 166 SEAL Soul 2674 2918
192 0 CHESS IN CONCER Chess In Conce 2646 1052
193 0 NEEDHAM, JIMM Not Without Love 2630 978
194 179 YEAH YEAH YEAHS It's Blitz! 2614 2740
195 198 THIRD DAY Revelation 2596 2425
196 0 HINDER Take It To The Limit 2571 1590
197 183 MONTGOMERY GENT For Our Heroes 2559 2653
198 195 SOUNDTRACK True Blood: Music F 2534 2459
199 165 SUMMER OF ROCK Summer Of Rock 2513 2940
200 0 GARRETT, DAVI David Garrett 2508 2161
0 comentários
Postar um comentário