Mais uma semana que Owl City (Fireflies) fica no topo da parada digital da Billboard, dessa vez com pouco mais de 170 mil cópias vendidas, uma queda de 12% em relação a semana passada. Com esses números, o single atinge a marca de 1 milhão de downloads.
.
O maior debut da semana pertence a cantora Taylor Swift, Jump Then Fall, que fica em 2º. Com o relançamento do album Fearless, não só este, mas outras 5 novas canções dela venderam mais de 65 mil cópias cada uma, o que garante a ela, pelo menos, um montante de 600 mil cópias nessa semana. Seu maior sucesso, ''Love Story" acaba de inteirar os 4 milhões de downloads pagos, a nona canção da história a chegar nesse patamar, sendo ainda, a primeira country.
.
Mesmo não sendo 1º lugar no Hot 100, Miley Cyrus (Party in the USA) continua muito bem na parada digital - foram 6 semanas no topo. Já são mais de 2 milhões de cópias inteiradas essa semana, fazendo deste, o terceiro em sua carreira a atingir tal marca, atrás apenas de 'The Climb' e 'See You Again'. 'Party' ainda é a canção com mais tempo no topo do HDS sem ter atingindo o topo do Hot 100, superando por 1 semana Green Day (Boulevard Of Broken Dreams) e Rihanna (Pon De Replay). Outro que inteirou os 2 milhões de downloads foi Michael Jackson (Thriller), tornando-se a segunda canção lançada antes de 1990 mais vendida da história, atrás de Journey (Don't Stop Believin), com quase 3,2 milhões.
.
O maior debut da semana pertence a cantora Taylor Swift, Jump Then Fall, que fica em 2º. Com o relançamento do album Fearless, não só este, mas outras 5 novas canções dela venderam mais de 65 mil cópias cada uma, o que garante a ela, pelo menos, um montante de 600 mil cópias nessa semana. Seu maior sucesso, ''Love Story" acaba de inteirar os 4 milhões de downloads pagos, a nona canção da história a chegar nesse patamar, sendo ainda, a primeira country.
.
Mesmo não sendo 1º lugar no Hot 100, Miley Cyrus (Party in the USA) continua muito bem na parada digital - foram 6 semanas no topo. Já são mais de 2 milhões de cópias inteiradas essa semana, fazendo deste, o terceiro em sua carreira a atingir tal marca, atrás apenas de 'The Climb' e 'See You Again'. 'Party' ainda é a canção com mais tempo no topo do HDS sem ter atingindo o topo do Hot 100, superando por 1 semana Green Day (Boulevard Of Broken Dreams) e Rihanna (Pon De Replay). Outro que inteirou os 2 milhões de downloads foi Michael Jackson (Thriller), tornando-se a segunda canção lançada antes de 1990 mais vendida da história, atrás de Journey (Don't Stop Believin), com quase 3,2 milhões.
BILLBOARD HOT DIGITAL SONGS - TOP 50
1 1 OWL CITY FIREFLIES 173247 -12 196286 1050792
-- 2 SWIFT*TAYLOR JUMP THEN FALL 161065 999 0 161065
-- 3 LADY GAGA BAD ROMANCE 141639 999 2044 143683
4 4 DERULO*JASON WHATCHA SAY 135028 -2 137133 1511356
11 5 JAY-Z + ALICIA KEYS EMPIRE STATE OF MIND 133556 62 82448 876248
2 6 CYRUS*MILEY PARTY IN THE U.S.A. 127908 -11 142985 2095634
5 7 SPEARS*BRITNEY 3 116319 -7 125025 667567
13 8 KE$HA TIK TOK 114238 62 70317 291517
-- 9 SWIFT*TAYLOR UNTOUCHABLE 113642 999 0 113642
6 10 IYAZ REPLAY 109282 -4 114152 701741
7 11 SEAN*JAY FEAT. LIL WAYNE DOWN 95572 -12 108353 1967050
-- 12 SWIFT*TAYLOR OTHER SIDE OF THE DOOR 95196 999 0 95196
3 13 BLACK EYED PEAS MEET ME HALFWAY 92509 -34 140801 550835
9 14 LADY GAGA PAPARAZZI 84600 -11 95006 1141741
-- 15 SWIFT*TAYLOR SUPERSTAR 81485 999 0 81485
10 16 JAY-Z, RIHANNA & KANYE WEST RUN THIS TOWN 79280 -14 91987 1516853
12 17 GUETTA*DAVID FEAT. AKON SEXY CHICK 76805 8 70843 607426
-- 18 SWIFT*TAYLOR COME IN WITH THE RAIN 74813 999 0 74813
8 19 BLACK EYED PEAS I GOTTA FEELING 74208 -22 95200 3601886
45 20 JACKSON*MICHAEL THRILLER 70613 147 28627 2034097
-- 21 SWIFT*TAYLOR FOREVER & ALWAYS 68403 999 1587 378163
-- 22 BIEBER*JUSTIN LOVE ME 65132 999 253 65385
14 23 DRAKE, KANYE WEST, LIL WAYNE & FOREVER 64507 -2 65758 616929
19 24 BROWN*CHRIS FEAT. LIL WAYNE & I CAN TRANSFORM YA 53949 14 47426 173629
15 25 LADY ANTEBELLUM NEED YOU NOW 53426 -11 59931 477761
17 26 BEYONCE SWEET DREAMS 51314 -11 57447 706039
18 27 BIEBER*JUSTIN ONE TIME 51099 -4 53337 781014
102 28 PICKETT*BOBBY BORIS"& THE CRY" MONSTER MASH 49926 243 14576 310718
-- 29 50 CENT BABY BY ME 48243 999 158 48401
22 30 SWIFT*TAYLOR YOU BELONG WITH ME 43926 -2 44952 2256265
20 31 CLARKSON*KELLY ALREADY GONE 42926 -8 46824 616505
28 32 CASCADA EVACUATE THE DANCEFLOOR 39929 3 38627 484165
24 33 UNDERWOOD*CARRIE COWBOY CASANOVA 38488 -12 43727 368677
26 34 CAREY*MARIAH OBSESSED 38413 -10 42552 1153433
36 35 MCCARTNEY*JESSE FEAT. T-PAIN BODY LANGUAGE 37768 12 33730 220655
38 36 PINK FUNHOUSE 36786 13 32640 274452
37 37 TRAIN HEY, SOUL SISTER 36128 8 33579 206795
23 38 FRANTI*MICHAEL & SPEARHEAD SAY HEY (I LOVE YOU) 35801 -20 44944 886662
27 39 KINGS OF LEON USE SOMEBODY 34435 -16 40862 2415386
30 40 BOYS LIKE GIRLS LOVE DRUNK 32924 -11 36914 902085
33 41 DEAN*ESTER FEAT. CHRIS BROWN DROP IT LOW 32415 -5 34117 243007
29 42 SHAKIRA SHE WOLF/LOBA 30190 -21 38442 978410
40 43 KINGSTON*SEAN FACE DROP 29931 -2 30546 230218
32 44 BROWN*ZAC BAND TOES 29756 -13 34150 614230
194 45 PARKER*RAY JR. GHOSTBUSTERS 29300 302 7297 307537
-- 46 UNDERWOOD*CARRIE UNDO IT 28412 999 0 28412
39 47 PITBULL HOTEL ROOM SERVICE 28117 -8 30609 1054210
48 48 JEREMIH IMMA STAR (EVERYWHERE WE ARE) 28063 0 28140 427980
43 49 CAILLAT*COLBIE FALLIN' FOR YOU 27925 -5 29525 824984
31 50 GREEN DAY 21 GUNS 27659 -20 34756 991285
A FEW BONUSES:
-- 63 CAREY*MARIAH BETCHA GON' KNOW (THE PROLOGUE 22050 999 605 71585
93 67 LMFAO FEAT. LIL JON SHOTS 21464 35 15893 191723
101 70 BOYS LIKE GIRLS FEAT TAYLOR SW TWO IS BETTER THAN ONE 21255 44 14746 130846
160 75 JACKSON*MICHAEL WAY YOU MAKE ME FEEL 20267 132 8739 934192
120 78 JACKSON*MICHAEL BILLIE JEAN 19366 67 11584 1633016
131 80 JACKSON*MICHAEL MAN IN THE MIRROR 19152 82 10535 1037251
136 83 JACKSON*MICHAEL BEAT IT 18645 80 10337 1313203
89 84 JAMES*JESSIE I LOOK SO GOOD (WITHOUT YOU) 18263 11 16517 84309
-- 85 CARPENTER*JOHN HALLOWEEN THEME (MAIN TITLE) 17863 243 5202 164730
172 87 JACKSON*MICHAEL SMOOTH CRIMINAL 17567 116 8136 818145
96 92 LEWIS*LEONA HAPPY 16953 9 15613 155981
-- 95 GUCCI MANE FEAT. USHER SPOTLIGHT 16696 999 0 16696
130 96 SWIFT*TAYLOR FIFTEEN 16463 56 10571 371174
-- 97 JACKSON*MICHAEL THEY DON'T CARE ABOUT US 16379 999 1305 161282
-- 106 TIMBALAND MORNING AFTER DARK 14765 999 606 15371
-- 112 ZEVON*WARREN WEREWOLVES OF LONDON 13547 162 5177 426081
-- 113 JONAS BROTHERS AND DEMI LOVATO BOUNCE 13512 999 0 13512
-- 118 CREED AWAY IN SILENCE 12901 999 1 12902
-- 119 JACKSON*MICHAEL HUMAN NATURE 12862 120 5856 403397
-- 128 OMARION FEAT. GUCCI MANE I GET IT IN 11889 999 0 11889
-- 129 ROCKWELL SOMEBODY'S WATCHING ME 11475 152 4553 331059
-- 131 BON JOVI WHEN WE WERE BEAUTIFUL 11318 999 42 11360
173 132 SHINEDOWN IF YOU ONLY KNEW 10827 35 8011 85383
-- 138 ELFMAN*DANNY THIS IS HALLOWEEN 10512 162 4013 167273
-- 142 MADCON BEGGIN' 10276 315 2477 343802
-- 143 FALL OUT BOY ALPHA DOG 10251 999 12 10263
-- 155 LIFEHOUSE HALFWAY GONE 9641 999 14 9655
-- 162 JACKSON*MICHAEL BLACK OR WHITE 9087 118 4175 616865
-- 165 WOOLEY*SHEB PURPLE PEOPLE EATER 8801 179 3153 94875
-- 172 JACKSON*MICHAEL WANNA BE STARTIN' SOMETHIN' 8416 152 3339 588723
-- 174 OINGO BOINGO DEAD MAN'S PARTY 8389 225 2583 175915
-- 177 JACKSON*MICHAEL P.Y.T. (PRETTY YOUNG THING) 8301 23 6725 875815
-- 178 SWIFT*TAYLOR BREATHE 8290 387 1702 207790
-- 179 DANIELS*CHARLIE BAND DEVIL WENT DOWN TO GEORGIA 8261 71 4819 1093904
-- 181 JACKSON*MICHAEL DON'T STOP 'TIL YOU GET ENOUGH 8165 30 6297 1131245
Variação da audiência do Hot 100 Airplay (em milhões):
No. 1 - Jay Sean / Lil Wayne (-4.0 million)
No. 2 - Lady Gaga (+6.3 million)
No. 3 - Beyonce (+3.6 million)
No. 4 - Jason Derulo (+7.2 million)
No. 7 - Jay Z / Alicia Keys (+11.3 million)
No. 9 - Miley Cyrus (-3.4 million)
No. 10 - Drake / Kanye / Lil Wayne / Eminem (+4.3 million)
No. 12 - Kelly Clarkson (+6.3 million)
No. 13 - Black Eyed Peas (+4.5 million)
No. 14 - Britney Spears (+8.3 million)
Streaming (Audiência na Internet):
No. 1 You Belong With Me
No. 2 Use Somebody
No. 3 Fireflies
No. 4 Paparazzi
No. 5 Down
No. 6 Whatcha Say
No. 7 Sweet Dreams
No. 8 Already Gone
No. 9 Party In The USA
No. 10 Fallin' For You
1 1 OWL CITY FIREFLIES 173247 -12 196286 1050792
-- 2 SWIFT*TAYLOR JUMP THEN FALL 161065 999 0 161065
-- 3 LADY GAGA BAD ROMANCE 141639 999 2044 143683
4 4 DERULO*JASON WHATCHA SAY 135028 -2 137133 1511356
11 5 JAY-Z + ALICIA KEYS EMPIRE STATE OF MIND 133556 62 82448 876248
2 6 CYRUS*MILEY PARTY IN THE U.S.A. 127908 -11 142985 2095634
5 7 SPEARS*BRITNEY 3 116319 -7 125025 667567
13 8 KE$HA TIK TOK 114238 62 70317 291517
-- 9 SWIFT*TAYLOR UNTOUCHABLE 113642 999 0 113642
6 10 IYAZ REPLAY 109282 -4 114152 701741
7 11 SEAN*JAY FEAT. LIL WAYNE DOWN 95572 -12 108353 1967050
-- 12 SWIFT*TAYLOR OTHER SIDE OF THE DOOR 95196 999 0 95196
3 13 BLACK EYED PEAS MEET ME HALFWAY 92509 -34 140801 550835
9 14 LADY GAGA PAPARAZZI 84600 -11 95006 1141741
-- 15 SWIFT*TAYLOR SUPERSTAR 81485 999 0 81485
10 16 JAY-Z, RIHANNA & KANYE WEST RUN THIS TOWN 79280 -14 91987 1516853
12 17 GUETTA*DAVID FEAT. AKON SEXY CHICK 76805 8 70843 607426
-- 18 SWIFT*TAYLOR COME IN WITH THE RAIN 74813 999 0 74813
8 19 BLACK EYED PEAS I GOTTA FEELING 74208 -22 95200 3601886
45 20 JACKSON*MICHAEL THRILLER 70613 147 28627 2034097
-- 21 SWIFT*TAYLOR FOREVER & ALWAYS 68403 999 1587 378163
-- 22 BIEBER*JUSTIN LOVE ME 65132 999 253 65385
14 23 DRAKE, KANYE WEST, LIL WAYNE & FOREVER 64507 -2 65758 616929
19 24 BROWN*CHRIS FEAT. LIL WAYNE & I CAN TRANSFORM YA 53949 14 47426 173629
15 25 LADY ANTEBELLUM NEED YOU NOW 53426 -11 59931 477761
17 26 BEYONCE SWEET DREAMS 51314 -11 57447 706039
18 27 BIEBER*JUSTIN ONE TIME 51099 -4 53337 781014
102 28 PICKETT*BOBBY BORIS"& THE CRY" MONSTER MASH 49926 243 14576 310718
-- 29 50 CENT BABY BY ME 48243 999 158 48401
22 30 SWIFT*TAYLOR YOU BELONG WITH ME 43926 -2 44952 2256265
20 31 CLARKSON*KELLY ALREADY GONE 42926 -8 46824 616505
28 32 CASCADA EVACUATE THE DANCEFLOOR 39929 3 38627 484165
24 33 UNDERWOOD*CARRIE COWBOY CASANOVA 38488 -12 43727 368677
26 34 CAREY*MARIAH OBSESSED 38413 -10 42552 1153433
36 35 MCCARTNEY*JESSE FEAT. T-PAIN BODY LANGUAGE 37768 12 33730 220655
38 36 PINK FUNHOUSE 36786 13 32640 274452
37 37 TRAIN HEY, SOUL SISTER 36128 8 33579 206795
23 38 FRANTI*MICHAEL & SPEARHEAD SAY HEY (I LOVE YOU) 35801 -20 44944 886662
27 39 KINGS OF LEON USE SOMEBODY 34435 -16 40862 2415386
30 40 BOYS LIKE GIRLS LOVE DRUNK 32924 -11 36914 902085
33 41 DEAN*ESTER FEAT. CHRIS BROWN DROP IT LOW 32415 -5 34117 243007
29 42 SHAKIRA SHE WOLF/LOBA 30190 -21 38442 978410
40 43 KINGSTON*SEAN FACE DROP 29931 -2 30546 230218
32 44 BROWN*ZAC BAND TOES 29756 -13 34150 614230
194 45 PARKER*RAY JR. GHOSTBUSTERS 29300 302 7297 307537
-- 46 UNDERWOOD*CARRIE UNDO IT 28412 999 0 28412
39 47 PITBULL HOTEL ROOM SERVICE 28117 -8 30609 1054210
48 48 JEREMIH IMMA STAR (EVERYWHERE WE ARE) 28063 0 28140 427980
43 49 CAILLAT*COLBIE FALLIN' FOR YOU 27925 -5 29525 824984
31 50 GREEN DAY 21 GUNS 27659 -20 34756 991285
A FEW BONUSES:
-- 63 CAREY*MARIAH BETCHA GON' KNOW (THE PROLOGUE 22050 999 605 71585
93 67 LMFAO FEAT. LIL JON SHOTS 21464 35 15893 191723
101 70 BOYS LIKE GIRLS FEAT TAYLOR SW TWO IS BETTER THAN ONE 21255 44 14746 130846
160 75 JACKSON*MICHAEL WAY YOU MAKE ME FEEL 20267 132 8739 934192
120 78 JACKSON*MICHAEL BILLIE JEAN 19366 67 11584 1633016
131 80 JACKSON*MICHAEL MAN IN THE MIRROR 19152 82 10535 1037251
136 83 JACKSON*MICHAEL BEAT IT 18645 80 10337 1313203
89 84 JAMES*JESSIE I LOOK SO GOOD (WITHOUT YOU) 18263 11 16517 84309
-- 85 CARPENTER*JOHN HALLOWEEN THEME (MAIN TITLE) 17863 243 5202 164730
172 87 JACKSON*MICHAEL SMOOTH CRIMINAL 17567 116 8136 818145
96 92 LEWIS*LEONA HAPPY 16953 9 15613 155981
-- 95 GUCCI MANE FEAT. USHER SPOTLIGHT 16696 999 0 16696
130 96 SWIFT*TAYLOR FIFTEEN 16463 56 10571 371174
-- 97 JACKSON*MICHAEL THEY DON'T CARE ABOUT US 16379 999 1305 161282
-- 106 TIMBALAND MORNING AFTER DARK 14765 999 606 15371
-- 112 ZEVON*WARREN WEREWOLVES OF LONDON 13547 162 5177 426081
-- 113 JONAS BROTHERS AND DEMI LOVATO BOUNCE 13512 999 0 13512
-- 118 CREED AWAY IN SILENCE 12901 999 1 12902
-- 119 JACKSON*MICHAEL HUMAN NATURE 12862 120 5856 403397
-- 128 OMARION FEAT. GUCCI MANE I GET IT IN 11889 999 0 11889
-- 129 ROCKWELL SOMEBODY'S WATCHING ME 11475 152 4553 331059
-- 131 BON JOVI WHEN WE WERE BEAUTIFUL 11318 999 42 11360
173 132 SHINEDOWN IF YOU ONLY KNEW 10827 35 8011 85383
-- 138 ELFMAN*DANNY THIS IS HALLOWEEN 10512 162 4013 167273
-- 142 MADCON BEGGIN' 10276 315 2477 343802
-- 143 FALL OUT BOY ALPHA DOG 10251 999 12 10263
-- 155 LIFEHOUSE HALFWAY GONE 9641 999 14 9655
-- 162 JACKSON*MICHAEL BLACK OR WHITE 9087 118 4175 616865
-- 165 WOOLEY*SHEB PURPLE PEOPLE EATER 8801 179 3153 94875
-- 172 JACKSON*MICHAEL WANNA BE STARTIN' SOMETHIN' 8416 152 3339 588723
-- 174 OINGO BOINGO DEAD MAN'S PARTY 8389 225 2583 175915
-- 177 JACKSON*MICHAEL P.Y.T. (PRETTY YOUNG THING) 8301 23 6725 875815
-- 178 SWIFT*TAYLOR BREATHE 8290 387 1702 207790
-- 179 DANIELS*CHARLIE BAND DEVIL WENT DOWN TO GEORGIA 8261 71 4819 1093904
-- 181 JACKSON*MICHAEL DON'T STOP 'TIL YOU GET ENOUGH 8165 30 6297 1131245
Variação da audiência do Hot 100 Airplay (em milhões):
No. 1 - Jay Sean / Lil Wayne (-4.0 million)
No. 2 - Lady Gaga (+6.3 million)
No. 3 - Beyonce (+3.6 million)
No. 4 - Jason Derulo (+7.2 million)
No. 7 - Jay Z / Alicia Keys (+11.3 million)
No. 9 - Miley Cyrus (-3.4 million)
No. 10 - Drake / Kanye / Lil Wayne / Eminem (+4.3 million)
No. 12 - Kelly Clarkson (+6.3 million)
No. 13 - Black Eyed Peas (+4.5 million)
No. 14 - Britney Spears (+8.3 million)
Streaming (Audiência na Internet):
No. 1 You Belong With Me
No. 2 Use Somebody
No. 3 Fireflies
No. 4 Paparazzi
No. 5 Down
No. 6 Whatcha Say
No. 7 Sweet Dreams
No. 8 Already Gone
No. 9 Party In The USA
No. 10 Fallin' For You
0 comentários
Postar um comentário