John Mayer retorna com mais outro album na 1ª posição do Bb200, o segundo de sua carreira, dessa vez com "Battle Studies", cujas vendas passaram das 285 mil cópias. O seu último album, "Continuum", de 2006", vendeu 300 mil cópias na semana de estréia, ficando na 2ª colocação. "Battle Studies" ainda conseguiu a 3ª maior venda digital numa única semana de 2009, 129 mil, atrás do U2 (No Line on the Horizon) com 155 mil e Dave Matthews Band (Big Whiskey and the GrooGrux King) com 134 mil. Além dele, houve oito debuts que ficaram no top 20, incluindo: Norah Jones, Casting Crowns, 50 Cent, Justin Bieber, Kris Allen, Them Crooked Vultures, Leona Lewis e Paul McCartney.
.
Finalmente, o que era 'velho' voltou a ser 'novo', já que foi permitido no chart bb200 que albuns de catálogos, aqueles com mais de 78 semanas de lançamento, possam também aparecer e chartear livremente. Assim sendo, como qualquer um pode entrar, bastando ter número suficiente para tal, a parada Top Comprehensive albuns foi eliminada da Billboard - que era aquela parada que listava os mais vendidos independente de periodo de lançamento, mas não tinha o status de um Bb200.
.
No top 20, dois albuns de catálogo voltam ao Bb200: Casting Crowns (Peace on Earth) e Taylor Swift (The Holiday Collection). Desde 25 de maio de 1991, que os albuns antigos tinham seu próprio chart, o Top Pop Catalog Albums. Agora, coincidência ou não, também marca o 1º chart valendo para 2010 pelo calendário da Billboard.
.
Cerca de 8 milhões de cópias foram comercializadas, contra 7 milhões da semana, mas 16% menor que a mesma semana de 2008 (9,5 milhões).
.
.
Finalmente, o que era 'velho' voltou a ser 'novo', já que foi permitido no chart bb200 que albuns de catálogos, aqueles com mais de 78 semanas de lançamento, possam também aparecer e chartear livremente. Assim sendo, como qualquer um pode entrar, bastando ter número suficiente para tal, a parada Top Comprehensive albuns foi eliminada da Billboard - que era aquela parada que listava os mais vendidos independente de periodo de lançamento, mas não tinha o status de um Bb200.
.
No top 20, dois albuns de catálogo voltam ao Bb200: Casting Crowns (Peace on Earth) e Taylor Swift (The Holiday Collection). Desde 25 de maio de 1991, que os albuns antigos tinham seu próprio chart, o Top Pop Catalog Albums. Agora, coincidência ou não, também marca o 1º chart valendo para 2010 pelo calendário da Billboard.
.
Cerca de 8 milhões de cópias foram comercializadas, contra 7 milhões da semana, mas 16% menor que a mesma semana de 2008 (9,5 milhões).
.
1 MAYER*JOHN BATTLE STUDIES 285,548 999 181 285,730
2 BOCELLI*ANDREA MY CHRISTMAS 184,791 36 136,125 469,499
3 JONES*NORAH FALL 180,425 999 98 180,523
4 CASTING CROWNS UNTIL THE WHOLE WORLD HEARS 167,432 999 13 167,455
5 50 CENT BEFORE I SELF-DESTRUCT 159,747 999 1,497 161,244
6 BIEBER*JUSTIN MY WORLD 136,741 999 49 136,790
7 JACKSON*MICHAEL MICHAEL JACKSON'S THIS IS IT 95,740 -18 117,049 782,260
8 NEW MOON (TWILIGHT) SOUNDTRACK 93,435 77 52,837 535,720
9 UNDERWOOD*CARRIE PLAY ON 86,218 -33 128,443 532,472
10 SWIFT*TAYLOR FEARLESS 84,010 -8 90,916 4,385,781
11 ALLEN*KRIS KRIS ALLEN 80,072 999 37 80,109
12 THEM CROOKED VULTURE THEM CROOKED VULTURE 69,570 999 390 69,960
13 LEWIS*LEONA ECHO 67,260 999 40 67,300
14 VARIOUS NOW 32 57,911 -15 68,343 227,953
15 CASTING CROWNS PEACE ON EARTH 56,100 17 47,842 103,943
16 MCCARTNEY*PAUL GOOD EVENING NEW YORK CITY 54,929 999 408 55,338
17 BUBLE*MICHAEL CRAZY LOVE 52,681 -9 58,132 678,518
18 GLEE VOL. 1-GLEE: THE MUSIC 50,877 -9 55,656 219,814
19 BON JOVI THE CIRCLE 50,047 -69 162,861 212,941
20 SWIFT*TAYLOR THE HOLIDAY COLLECTION 45,303 0 45,470 251,157
21 ONEREPUBLIC WAKING UP 39,496 999 150 39,646
22 JACKSON*JANET #1'S - 2CD 37,483 999 112 37,595
23 LADY ANTEBELLUM LADY ANTEBELLUM 37,224 -18 45,228 1,020,867
24 GROBAN*JOSH NOEL 36,020 60 22,493 4,707,167
25 STING IF ON A WINTER'S NIGHT 35,164 -22 44,813 218,668
26 TRANS-SIBERIAN ORCH. NIGHT CASTLE (2CD) 31,400 28 24,595 169,469
27 MCGRAW*TIM SOUTHERN VOICE 31,397 -15 37,128 301,565
28 BLACK EYED PEAS E.N.D. (ENERGY NEVER DIES) 31,167 11 28,186 1,387,378
29 CYRUS*MILEY TIME OF OUR LIVES EP 30,871 -4 32,000 779,898
30 BROWN*ZAC BAND FOUNDATION 30,437 -16 36,431 1,222,188
31 MANNHEIM STEAMROLLER CHRISTMAS 25TH 30,322 127 13,350 63,358
32 VARIOUS CITIES 97 SAMPLER V21 30,029 0 30,029
33 JAY-Z BLUEPRINT 3 29,142 -12 32,999 1,300,331
34 LADY GAGA FAME 28,600 13 25,377 1,658,393
35 OWL CITY OCEAN EYES 28,477 -8 31,076 298,983
36 SUGARLAND GOLD AND GREEN 27,394 67 16,381 77,963
37 JACKSON*MICHAEL NUMBER ONES 24,361 -13 27,906 3,825,207
38 RUCKER*DARIUS LEARN TO LIVE 22,209 -5 23,354 1,055,922
39 STEWART*ROD SOULBOOK 20,868 -18 25,511 169,544
40 FLYLEAF MEMENTO MORI 20,447 -64 56,209 73,136
41 ALDEAN*JASON WIDE OPEN 19,762 9 18,213 761,103
42 CREED FULL CIRCLE 19,544 -22 24,897 193,364
43 FOO FIGHTERS GREATEST HITS 19,311 -12 22,039 86,060
44 ARCHULETA*DAVID CHRISTMAS FROM THE HEART 17,717 83 9,657 67,185
45 VARIOUS MAKING MERRY 17,551 999 5 17,556
46 HANNAH MONTANA HANNAH MOVIE SNDTRK 16,285 -1 16,498 1,663,462
47 SWIFT*TAYLOR TAYLOR SWIFT 16,151 0 16,183 4,425,372
48 LAMBERT*MIRANDA REVOLUTION 16,138 -21 20,469 200,937
49 KINGS OF LEON ONLY BY THE NIGHT 15,721 -1 15,827 1,547,314
50 BEYONCE I AM...SASHA FIERCE 15,006 -6 15,952 2,507,032
51 VARIOUS WOW HITS 2010 14,243 -7 15,303 32,574
52 WEEZER RADITUDE 13,957 -21 17,591 97,995
53 BUBLE*MICHAEL LET IT SNOW EP 13,888 41 9,819 705,241
54 BREAKING BENJAMIN DEAR AGONY 13,808 -8 15,059 287,144
55 WICKHAM*PHIL HEAVEN AND EARTH 13,755 999 32 4,358
56 TOMLIN*CHRIS GLORY IN THE HIGHEST:CHRISTMAS 13,451 16 11,615 13,991
57 TWILIGHT SOUNDTRACK 13,055 49 8,776 2,313,554
58 SWITCHFOOT HELLO HURRICANE 13,026 -66 38,504 42,689
59 TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA LOST CHRISTMAS EVE 12,780 63 7,861 1,858,202
60 DIAMOND*NEIL CHERRY CHERRY CHRISTMAS 11,878 87 6,364 35,462
61 KEITH*TOBY AMERICAN RIDE 11,756 -9 12,949 193,578
62 HOUSTON*WHITNEY I LOOK TO YOU 11,750 12 10,458 800,493
63 STRAIGHT NO CHASER CHRISTMAS CHEERS 11,649 81 6,446 25,145
64 SONGZ*TREY READY 11,553 -5 12,152 329,682
65 VARIOUS NOW COUNTRY CHRISTMAS 11,541 29 8,975 31,917
66 STREISAND*BARBRA LOVE IS THE ANSWER 11,538 -2 11,749 388,461
67 RAKIM 7TH SEAL 11,499 999 249 11,748
68 DAUGHTRY LEAVE THIS TOWN 11,429 -13 13,125 748,579
69 NICKELBACK DARK HORSE 11,410 2 11,141 2,404,195
70 JACKSON*MICHAEL ESSENTIAL MICHAEL JACKSON 11,274 -11 12,728 1,422,545
71 SUGARLAND LOVE ON THE INSIDE 11,169 -18 13,539 1,893,934
72 LAMBERT*ADAM TAKE ONE 11,090 999 289 11,379
73 CHIPMUNKS*THE CHRISTMAS WITH THE CHIPMUNKS 11,008 35 8,144 158,308
74 HILL*FAITH JOY TO THE WORLD 10,829 51 7,162 505,267
75 FIONA*MELANIE BRIDGE 10,753 -5 11,369 29,862
76 SELENA GOMEZ & SCENE KISS AND TELL 10,657 -13 12,248 175,074
77 FALL OUT BOY BELIEVERS NEVER DIE 10,539 999 104 10,643
78 DRAKE SO FAR GONE 10,484 -8 11,453 245,263
79 SPEARS*BRITNEY SINGLES COLLECTION 10,463 -61 26,818 37,308
80 ALICE IN CHAINS BLACK GIVES WAY TO BLUE 10,211 -2 10,461 248,961
81 PARAMORE BRAND NEW EYES 10,118 -10 11,220 302,761
82 CELTIC WOMAN CHRISTMAS CELEBRATION 10,047 33 7,542 745,028
83 P!NK FUNHOUSE 9,989 -18 12,140 1,392,409
84 DYLAN*BOB CHRISTMAS IN THE HEART 9,867 35 7,282 61,742
85 JACKSON*MICHAEL THRILLER 9,817 -14 11,377 5,610,704
86 TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA CHRISTMAS EVE & OTHER STORIES 9,813 55 6,316 2,976,237
87 CONNICK*HARRY JR. YOUR SONGS 9,742 15 8,435 183,688
88 WINANS*BEBE & CECE STILL 9,712 -19 11,961 125,495
89 JOHNSON*JAMEY THAT LONESOME SONG 9,668 -34 14,727 628,266
90 MCENTIRE*REBA KEEP ON LOVING YOU 9,593 -10 10,673 290,797
91 PEARL JAM BACKSPACER 9,405 -6 10,057 358,765
92 MUSE RESISTANCE 9,356 -6 9,996 273,753
93 BRYAN*LUKE DOIN' MY THING 9,303 -10 10,369 132,922
94 MOTLEY CRUE GREATEST HITS 9,224 999 46 9,270
95 CAREY*MARIAH MEMOIRS OF AN IMPERFECT ANGEL 8,992 -20 11,274 324,103
96 SLAYER WORLD PAINTED BLOOD 8,957 -34 13,474 64,202
97 PRETTY RICKY PRETTY RICKY 8,947 999 18 9,003
98 STRAIT*GEORGE TWANG 8,890 -11 10,008 417,859
99 CHAPMAN*STEVEN CURTIS BEAUTY WILL RISE 8,805 -11 9,895 14,103
100 WALE ATTENTION:DEFICIT 8,716 -69 28,076 37,035
101 DASHBOARD CONFESSIONAL ALTER THE ENDING 8,700 -71 30,318 39,206
102 HOLLYWOOD UNDEAD DESPERATE MEASURES 8,699 -59 21,427 30,281
103 VARIOUS NOW CHRISTMAS 3 8,687 73 5,011 1,110,645
104 SKILLET AWAKE 8,635 0 8,617 128,007
105 JOHNSON*JACK EN CONCERT 8,610 -6 9,141 69,802
106 MAXWELL BLACKSUMMERS'NIGHT 8,478 0 8,518 873,348
107 FOREVER THE SICKEST KIDS WEEKEND: FRIDAY 8,428 999 7 8,435
108 JACKSON*ALAN SONGS OF LOVE AND HEARTACHE 8,316 -16 9,881 32,602
109 CAILLAT*COLBIE BREAKTHROUGH 8,194 -10 9,077 311,399
110 URBAN*KEITH DEFYING GRAVITY 8,187 -26 11,049 638,585
111 BROOKS & DUNN #1S ... AND THEN SOME 8,181 -23 10,573 181,971
112 THREE DAYS GRACE LIFE STARTS NOW 8,142 -11 9,118 202,748
113 EMINEM RELAPSE 8,071 -1 8,150 1,522,498
114 ENYA WINTER CAME 7,971 28 6,248 702,864
115 VARIOUS NOW 31 7,878 -10 8,735 770,909
116 SHINEDOWN SOUND OF MADNESS 7,852 1 7,808 810,641
117 CHESNEY*KENNY GREATEST HITS II 7,691 -12 8,782 480,565
118 BEATLES ABBEY ROAD 7,595 17 6,518 4,361,548
119 IL DIVO CHRISTMAS COLLECTION 7,594 37 5,532 1,346,564
120 CHICKENFOOT CHICKENFOOT 7,527 -13 8,668 363,460
121 TWILIGHT: NEW MOON SCORE 7,516 0 7,516
122 PRESLEY*ELVIS ELVIS CHRISTMAS 7,460 64 4,542 374,114
123 CAGE THE ELEPHANT CAGE THE ELEPHANT 7,457 26 5,928 166,833
124 RASCAL FLATTS UNSTOPPABLE 7,372 -1 7,431 1,038,168
125 PRESLEY*ELVIS IT'S CHRISTMAS TIME 7,195 40 5,147 1,169,181
126 TRAIN SAVE ME SAN FRANCISCO 7,191 -12 8,147 51,965
127 BUBLE*MICHAEL IT'S TIME 7,182 -9 7,882 3,239,657
128 NOW ESSENTIAL CHRIST ESSENTIAL NOW THAT'S WHAT I CA 7,142 45 4,911 252,841
129 CASH*ROSANNE LIST, THE 7,126 -12 8,140 88,878
130 PAISLEY*BRAD AMERICAN SATURDAY NIGHT 7,056 -31 10,246 386,787
131 FELT FELT3: A TRIBUTE TO ROSIE PERE 7,018 999 8 7,026
132 JACKSON 5 ULTIMATE CHRISTMAS C 7,007 43 4,888 22,602
133 YOUNG*CHRIS MAN I WANT TO BE 6,863 -8 7,443 122,634
134 BUBLE*MICHAEL CALL ME IRRESPONSIBLE 6,414 -1 6,504 1,963,505
135 GRANT*AMY CHRISTMAS COLLECTIONS 6,361 25 5,084 121,156
136 VARIOUS NOW COUNTRY V2 6,207 -10 6,907 156,216
137 SWELL SEASON STRICT JOY 6,154 -47 11,653 63,830
138 KID CUDI MAN ON THE MOON: THE END OF DA 6,006 -1 6,073 209,412
139 TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA CHRISTMAS ATTIC 5,995 62 3,697 1,610,675
140 CROWDER*DAVID BAND CHURCH MUSIC 5,903 -2 6,021 43,614
141 LYNYRD SKYNYRD GOD & GUNS 5,874 -2 6,019 103,477
142 MANILOW*BARRY IN THE SWING OF CHRISTMAS 5,859 104 2,876 16,323
143 MADONNA CELEBRATION 5,824 1 5,789 150,588
144 SOUNDTRACK HANNAH MONTANA 3 5,717 -2 5,827 494,360
145 VARIOUS ARTISTS LETTERS TO SANTA 5,711 -41 9,750 15,461
146 TOMLIN*CHRIS HELLO LOVE 5,682 123 2,549 158,065
147 KISS SONIC BOOM 5,648 -17 6,798 193,205
148 PHOENIX WOLFGANG AMADEUS PHOENIX 5,639 -3 5,801 191,927
149 DISNEY DISNEY'S HOLIDAY MAGIC 5,635 -17 6,754 16,422
150 VARIOUS TIS THE SEASON-KIDS CHRISTMAS 5,626 26 4,474 49,454
151 BEATLES BEATLES IN STEREO 5,536 -53 11,671 93,652
152 BEATLES BEATLES, THE (LIMITED EDITION) 5,528 -12 6,290 3,460,608
153 MA*YO-YO SONGS OF JOY & PEACE 5,500 27 4,319 366,188
154 CURRINGTON*BILLY LITTLE BIT OF EVERYTHING 5,490 -3 5,652 342,047
155 KUTLESS IT IS WELL 5,364 -16 6,369 20,437
156 JERSEY BOYS SOUNDTRACK 5,269 6 4,966 1,002,743
157 RASCAL FLATTS GREATEST HITS V1 5,227 -2 5,321 768,335
158 WOLFMOTHER COSMIC EGG 5,219 -17 6,287 49,919
159 JOURNEY GREATEST HITS 5,210 -1 5,264 1,303,014
160 CASTING CROWNS CASTING CROWNS 5,179 211 1,666 763,032
161 FIVE FINGER DEATH PUNCH WAR IS THE ANSWER 5,173 -4 5,396 114,831
162 STRAIGHT NO CHASER HOLIDAY SPIRITS 5,090 68 3,033 126,238
163 AC/DC BACKTRACKS (STANDARD BOX SET) 5,077 -67 15,503 20,648
164 KENNY G HOLIDAY COLLECTION 5,076 27 3,990 250,951
165 CHAPMAN*STEVEN CURTIS THIS MOMENT 5,069 195 1,720 123,351
166 CONNICK*HARRY JR. WHAT A NIGHT! A CHRISTMAS ALBU 5,068 33 3,810 264,132
166 MATTHEWS*DAVE BAND BIG WHISKEY & THE GROOGRUX KIN 5,068 18 4,287 931,980
168 PERRY*KATY KATY PERRY: MTV UNPLUGGED 5,007 0 5,007
169 MARIO D.N.A. 4,997 -10 5,528 69,003
169 WICKED ORIGINAL CAST RECORDING 4,997 -21 6,311 1,841,291
171 CLARKSON*KELLY ALL I EVER WANTED 4,956 -5 5,208 755,093
172 KIDZ BOP KIDS KIDZ BOP CHRISTMAS 4,939 45 3,412 13,337
173 SUGARLAND LIVE ON THE INSIDE 4,916 -13 5,667 200,768
174 PIRATE RADIO SOUNDTRACK 4,908 69 2,900 7,809
175 LOVATO*DEMI HERE WE GO AGAIN 4,892 -2 4,991 304,900
176 BEE GEES ULTIMATE BEE GEES (THE 50TH AN 4,882 9 4,460 14,744
177 THEORY OF A DEADMAN SCARS & SOUVENIRS 4,865 -2 4,951 760,374
178 MCBRIDE*MARTINA WHITE CHRISTMAS 4,864 34 3,634 1,424,320
179 AMOS*TORI MIDWINTER GRACES 4,863 -53 10,371 15,334
180 BATTISTELLI*FRANCESCA MY PAPER HEART 4,861 134 2,078 61,145
181 JACKSON*MICHAEL BAD 4,794 -15 5,659 1,474,589
182 VA-CHRISTMAS WITH THE RAT PACK CHRISTMAS WITH THE RAT PACK 4,788 33 3,600 1,013,460
183 ELF SOUNDTRACK 4,777 35 3,538 424,628
184 GUARALDI*VINCE TRIO CHARLIE BROWN CHRISTMAS 4,774 70 2,809 2,751,494
185 PRESLEY*ELVIS ELVIS PRESLEY CHRISTMAS DUETS 4,741 43 3,312 360,631
186 METALOCALYPSE: DETHKLOK DETHALBUM II 4,674 -15 5,488 102,438
187 MRAZ*JASON JASON MRAZ'A BEAUTIFUL MESS-LI 4,574 -72 16,351 20,927
188 KIDZ BOP KIDS KIDZ BOP 16 4,544 8 4,191 145,179
189 BEATLES SGT. PEPPER'S LONELY HEARTS CL 4,486 -9 4,945 4,160,239
190 TECH N9NE K.O.D. 4,479 -28 6,184 51,031
191 BUBLE*MICHAEL MICHAEL BUBLE 4,429 -4 4,637 2,335,419
192 LIL' WAYNE THA CARTER III 4,403 -5 4,624 3,296,847
193 CARPENTERS CHRISTMAS PORTRAIT 4,384 31 3,342 1,739,321
193 AVETT BROTHERS I AND LOVE AND YOU 4,384 -11 4,942 95,037
195 FRAY*THE FRAY 4,365 -9 4,795 737,255
196 MARLEY*BOB & THE WAILERS LEGEND 4,350 1 4,290 10,124,534
197 SOUNDTRACK PHINEAS AND FERB 4,342 -5 4,555 50,756
198 AVENTURA LAST 4,313 6 4,052 201,298
199 HOLLYWOOD UNDEAD SWAN SONGS 4,300 -12 4,869 571,830
200 HAMMOND*FRED LOVE UNSTOPPABLE 4,290 -12 4,855 57,755
0 comentários
Postar um comentário