Em sua quinta semana de chart, Lady Gaga (Bad Romance) permanence no topo pela segunda semana e, ainda, com vendas acima das 200 mil cópias digitais. Houve também um acréscimo de 4% em relação a semana passada, já que esta coincide com o lançamento do EP, The Fame Monster, cd que conta com 8 canções novas. Dessas 8, apenas 1 delas não conseguiu entrar no chart.
.
Quem deve mater o topo do Hot 100, porém, é Jay-Z e Alicia Keys. O single deles, Empire State of Mind, superou também a marca de 200 mil downloads, aproximando-se de Lady Gaga, mas levando uma ampla vantagem em relação a audiência nas rádios. Ao todo, os dois ja ultrapassaram a marca de 1,5 milhões de cópias com o single.
.
Britney Spears (3) acaba de superar a marca de 1 milhão de downloads legais, dando sequência a boa fase que cantora vem tendo nesse chart desde 2008. Além dela, Justin Bieber (One Time) - 1º single dele com tal marca - e Boys Like Girls (Love Drunk) também chegam a 1 milhão.
.
Miley Cyrus (Party in the USA) se tornou o single de maior sucesso comercial de sua carreira, superando (com folga já) 'The Climb'. São 2,525 milhões - ainda no top 10 - contra 2,477.
.
Na semana de lançamento do album da Susan Boyle, três canções de seu album aparecem no chart, sendo encabeçada por "I Dreamed A Dream" em 33º lugar. Além dela, o debut do album de Adam Lambert ajudou "For Your Entertainment," a saltar 40 posições, indo para o 35º.
.
Quem deve mater o topo do Hot 100, porém, é Jay-Z e Alicia Keys. O single deles, Empire State of Mind, superou também a marca de 200 mil downloads, aproximando-se de Lady Gaga, mas levando uma ampla vantagem em relação a audiência nas rádios. Ao todo, os dois ja ultrapassaram a marca de 1,5 milhões de cópias com o single.
.
Britney Spears (3) acaba de superar a marca de 1 milhão de downloads legais, dando sequência a boa fase que cantora vem tendo nesse chart desde 2008. Além dela, Justin Bieber (One Time) - 1º single dele com tal marca - e Boys Like Girls (Love Drunk) também chegam a 1 milhão.
.
Miley Cyrus (Party in the USA) se tornou o single de maior sucesso comercial de sua carreira, superando (com folga já) 'The Climb'. São 2,525 milhões - ainda no top 10 - contra 2,477.
.
Na semana de lançamento do album da Susan Boyle, três canções de seu album aparecem no chart, sendo encabeçada por "I Dreamed A Dream" em 33º lugar. Além dela, o debut do album de Adam Lambert ajudou "For Your Entertainment," a saltar 40 posições, indo para o 35º.
01 01 LADY GAGA BAD ROMANCE 217559 4 209385 806971
04 02 JAY-Z + ALICIA KEYS EMPIRE STATE OF MIND 201893 40 143939 1516047
02 03 KE$HA TIK TOK 167615 9 154208 874784
03 04 OWL CITY FIREFLIES 147437 1 146661 1722115
05 05 IYAZ REPLAY 129284 0 129761 1266206
09 06 BLACK EYED PEAS MEET ME HALFWAY 120896 29 93939 937088
07 07 DERULO*JASON WHATCHA SAY 103212 -4 107185 1958312
08 08 GUETTA*DAVID FEAT. AKON SEXY CHICK 97666 2 95522 991177
11 09 SPEARS*BRITNEY 3 91787 5 87074 1079830
10 10 CYRUS*MILEY PARTY IN THE U.S.A. 91345 -2 93262 2524895
14 11 SEAN*JAY FEAT. LIL WAYNE DOWN 86301 25 68854 2304333
NE 12 RIHANNA HARD 80461 999 849 81310
06 13 LADY ANTEBELLUM NEED YOU NOW 75970 -30 108756 879757
16 14 BLACK EYED PEAS I GOTTA FEELING 73545 18 62379 3869697
13 15 RIHANNA RUSSIAN ROULETTE 67210 -19 83463 382325
NE 16 LADY GAGA TELEPHONE 65985 999 1074 67059
17 17 LADY GAGA PAPARAZZI 65171 7 60736 1400453
94 18 CAREY*MARIAH ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YO 62682 320 14926 1334880
59 19 SHAKIRA FEAT. LIL WAYNE GIVE IT UP TO ME 61443 159 23709 110106
20 20 DRAKE, KANYE WEST, LIL WAYNE & FOREVER 60334 9 55560 856676
19 21 BROWN*CHRIS FEAT. LIL WAYNE & I CAN TRANSFORM YA 57759 2 56626 416397
18 22 BIEBER*JUSTIN ONE TIME 54202 -8 58625 1017067
24 23 CLARKSON*KELLY ALREADY GONE 53511 16 45958 809638
21 24 UNDERWOOD*CARRIE COWBOY CASANOVA 51733 1 51213 609335
25 25 BEYONCE SWEET DREAMS 47464 10 43068 897433
22 26 JAY-Z, RIHANNA & KANYE WEST RUN THIS TOWN 47342 -1 47960 1743310
27 27 SEAN*JAY FEAT. SEAN PAUL & LIL DO YOU REMEMBER 47143 13 41675 187288
36 28 BOYS LIKE GIRLS FEAT TAYLOR SW TWO IS BETTER THAN ONE 46470 34 34700 267058
28 29 SWIFT*TAYLOR YOU BELONG WITH ME 44173 7 41374 2441054
26 30 MCCARTNEY*JESSE BODY LANGUAGE 41741 -2 42564 392838
30 31 CASCADA EVACUATE THE DANCEFLOOR 41095 3 39727 646037
NE 32 YOUNG MONEY BEDROCK 40063 999 63 40126
NE 33 BOYLE*SUSAN I DREAMED A DREAM 39142 999 209 39351
67 34 SHAKIRA SHE WOLF/LOBA 38848 85 21021 1090624
75 35 LAMBERT*ADAM FOR YOUR ENTERTAINMENT 38509 98 19465 102436
44 36 KEYS*ALICIA TRY SLEEPING WITH A BROKEN HEA 37897 27 29946 67843
NE 37 GLEE CAST TRUE COLORS (GLEE CAST VERSION 36711 999 90 36801
33 38 TRAIN HEY, SOUL SISTER 36293 0 36294 352487
NE 39 GLEE CAST IMAGINE (GLEE CAST VERSION) 35686 999 85 35771
41 40 BIRDMAN FEAT. LIL WAYNE & DRAK MONEY TO BLOW 32436 2 31886 268025
51 41 BLACK EYED PEAS BOOM BOOM POW 32158 24 25839 4457745
15 42 LEWIS*LEONA HAPPY 31574 -52 65786 313489
34 43 ALLEN*KRIS LIVE LIKE WE'RE DYING 31327 -12 35787 186667
39 44 EMINEM TILL I COLLAPSE 31189 -5 32719 574596
29 45 50 CENT FEAT. NE-YO BABY BY ME 31115 -24 40692 204379
47 46 KINGS OF LEON USE SOMEBODY 30781 10 27920 2542903
40 47 BROWN*ZAC BAND TOES 29822 -8 32413 750094
12 48 MAYER*JOHN HALF OF MY HEART 29701 -65 85673 115374
NE 49 BROWN*CHRIS CRAWL 28468 999 70 28538
54 50 SWIFT*TAYLOR FIFTEEN 27927 10 25431 471598
NE 52 BEYONCE VIDEO PHONE 27585 276 7345 80593
NE 53 BIRDMAN 4 MY TOWN (PLAY BALL) 27165 999 19 27184
69 54 GREEN DAY 21 GUNS 27064 33 20393 1088854
109 55 TIMBALAND FEAT. NELLY FURTADO MORNING AFTER DARK 26980 103 13304 81497
62 57 UNCLE KRACKER SMILE 26349 19 22230 509404
80 58 BEYONCE SINGLE LADIES (PUT A RING ON I 25839 36 18980 3296666
NE 60 LADY GAGA SPEECHLESS 25532 999 699 26231
NE 64 BOYLE*SUSAN WILD HORSES 24187 999 185 24372
93 67 BIEBER*JUSTIN ONE LESS LONELY GIRL 23606 57 15048 297965
NE 68 BATTISTELLI*FRANCESCA IT'S YOUR LIFE 23346 441 4317 60303
NE 79 RIHANNA WAIT YOUR TURN 20158 999 418 20576
NE 83 LADY GAGA MONSTER 18726 999 589 19315
126 91 BEYONCE HALO 16312 42 11483 2045208
192 93 LYKKE LI POSSIBILITY 16194 109 7753 30358
NE 95 GLEE CAST PAPA DON'T PREACH (GLEE CAST V 16040 999 78 16118
NE 101 SHAKIRA DID IT AGAIN (LO HECHO ESTA HE 15494 999 386 15988
NE 105 GLEE CAST LAST CHRISTMAS (GLEE CAST VERS 14589 999 0 14589
NE 107 LADY GAGA ALEJANDRO 14322 999 488 15190
127 109 NICKELBACK NEVER GONNA BE ALONE 14233 24 11456 235476
NE 116 LADY GAGA SO HAPPY I COULD DIE 13432 999 535 13967
NE 118 JAY SEAN IF I AIN’T GOT YOU 13312 999 75 13387
NE 120 GLEE CAST HAIR / CRAZY IN LOVE (GLEE CAS 13196 999 84 13280
RE 132 DAUGHTRY LIFE AFTER YOU 11695 147 4734 43673
NE 138 ADAM LAMBERT WHATAYA WANT FROM ME 11197 999 329 11871
NE 140 LADY GAGA DANCE IN THE DARK 11171 999 417 11839
NE 142 GLEE CAST BOOTYLICIOUS (GLEE CAST VERSIO 10975 999 66 11041
RE 144 RED JUMPSUIT APPARATUS*THE YOUR GUARDIAN ANGEL 10625 534 1676 664691
NE 155 TONI BRAXTON YESTERDAY 10267 999 81 10493
NE 166 BOYLE*SUSAN AMAZING GRACE 9646 999 50 9696
166 168 FIONA*MELANIE IT KILLS ME 9622 11 8700 41339
NE 187 GLEE CAST DON'T MAKE ME OVER (GLEE CAST 8641 999 67 8708
Variação da audiência do Hot 100 Airplay (em milhões):
No. 1 - Jay Z / Alicia Keys (+5.2 million)
No. 2 - Lady Gaga (-3.2 million)
No. 4 - Beyonce (-5.2 million)
No. 5 - David Guetta / Akon (+8.8 million)
No. 7 - Iyaz (+7.2 million)
No. 8 - Kelly Clarkson (+1.3 million)
No. 9 - Britney Spears (+2.5 million)
No. 12 - Owl City (+2.5 million)
No. 13 - Black Eyed Peas (+3.7 million)
No. 16 - Ke$ha (+8.3 million)
No. 18 - Taylor Swift (+4.1 million)
No. 19 - Lady Gaga (+8.1 million) Bad Romance
No. 20 - Lady Antebellum (+0.9 million)
Streaming (Audiência na Internet):
No. 1 Whatcha Say
No. 2 Fireflies
No. 3 Sweet Dreams
No. 4 Down
No. 5 3
No. 6 You Belong With Me
No. 7 Party In The USA
No. 8 Already Gone
No. 9 Paparazzi
No. 10 Replay
0 comentários
Postar um comentário