| 0 comentários ]

Finalmente saiu o HDS nos EUA! Essa é a uma das paradas mais importantes da atualidade, principalmente devido ao grande peso que os Downloads pagos tem no Hot 100 americano. Para quem não sabe, o HOT 100 é o chart de singles dos EUA e para desevolve-la, é necessário um misto de outros charts. Nesse caso, é formado pela audiência das músicas nas rádios americanas (HOT 100 Airplay), associado às vendas digitais (HDS) e aos streamings (músicas ouvidas e videos assistidos principalmente no site AOL). Como os Downs crescem vertiginosamente, é óbvio que hoje, dos três, é o mais importante.
Vamos aos Comentários:
The Black Eyed Peas fica em de novo, nunca saiu de lá na verdade, pois já estrou em 1º e parece que não tem concorrente para a próxima semana, já que Lady Gaga vendeu 80 mil cópias a menos e seu single está na fase de descer e não mais de subir nos charts devido ao tempo.
Eminem, que já esteve em tempos melhores, estrou apenas em 13º lugar e seu outro single no top 10, We made you, não emplacou ate agora nas rádios e nem no HDS. O Green Day continua abaixo das expectativas, seu single "Know your Enemy" despenca para o 43º lugar, vendendo em 3 semanas apenas 117 mil cópias, o que é rídiculo para um primeiro single de album novo.
O BEP consegue 1º lugar no HDS pela 5ª semana seguida.

Lady Gaga já está proxima aos 3 milhoes de cópias vendidas nos EUA

Pos. sem. passada/ Posição/ Artista - Música/ Vendas / Variação/ V. passadas/ V. Totais

01 01 BLACK EYED PEAS BOOM BOOM POW 212028 -6 225951 1501271
02 02 LADY GAGA POKER FACE 126051 -6 134131 2740945
03 03 FLO RIDA FEAT. WYNTER SUGAR 125964 -1 126900 632206
10 04 FOXX*JAMIE FEAT. T-PAIN BLAME IT 124952 71 72864 1188872
08 05 3OH!3 DON'T TRUST ME 123188 29 95866 1311188
05 06 KID CUDI DAY 'N' NITE 118075 -2 120618 1186500
04 07 CYRUS*MILEY CLIMB 103926 -17 125010 1330642
11 08 BEYONCE HALO 94003 29 72690 912239
06 09 EMINEM WE MADE YOU 93452 -17 112729 375652
07 10 FLO RIDA FEAT. KESHA RIGHT ROUND 81038 -17 97856 3092603

15 11 PITBULL I KNOW YOU WANT ME (CALLE OCHO 73143 15 63736 447782
09 12 SOULJA BOY TELL'EM FEAT. SAMMI KISS ME THRU THE PHONE 67830 -19 83815 1912777
NE 13 EMINEM 3AM 66042 999 0 66042
18 14 SHINEDOWN SECOND CHANCE 61596 10 56206 874374
20 15 SOULJA BOY TELL`EM TURN MY SWAG ON 55982 6 52663 443720
13 16 ROTH*ASHER I LOVE COLLEGE 55663 -17 67132 1125357
12 17 CYRUS*MILEY HOEDOWN THROWDOWN 53537 -23 69407 501207
24 18 HILSON*KERI FEAT. KANYE WEST & KNOCK YOU DOWN 53323 19 44692 242557
16 19 T.I. FEAT. JUSTIN TIMBERLAKE DEAD AND GONE 50063 -12 57010 2217745
21 20 LADY GAGA FEAT. COLBY O'DO JUST DANCE 48830 -5 51233 3900518

41 21 CLARKSON*KELLY I DO NOT HOOK UP 48761 64 29791 127148
19 22 ALL-AMERICAN REJECTS*THE GIVES YOU HELL 48103 -10 53566 2807614
23 23 SPEARS*BRITNEY IF U SEEK AMY 46625 -3 47882 710578
40 24 JEREMIH BIRTHDAY SEX 45384 51 30122 121655
25 25 MAINO FEAT. T-PAIN ALL THE ABOVE 42671 -3 43872 455552
26 26 PLAIN WHITE T'S 1, 2, 3, 4 42622 -2 43326 824193
22 27 CIARA FEAT. JUSTIN TIMBERLAKE LOVE SEX MAGIC 41815 -15 49183 491356
77 28 DEBARGE*KRISTINIA GOODBYE 41436 115 19261 75828
14 29 SWIFT*TAYLOR CRAZIER 39679 -38 63797 357833
29 30 TING TINGS*THE THAT'S NOT MY NAME 37560 -3 38527 751233

31 31 SWIFT*TAYLOR LOVE STORY 37146 -3 38144 3406733
30 32 MCCARTNEY*JESSE HOW DO YOU SLEEP? 35781 -7 38314 630726
36 33 NATHANSON*MATT COME ON GET HIGHER 35106 5 33320 1086885
32 34 CLARKSON*KELLY MY LIFE WOULD SUCK WITHOUT YOU 35090 -8 37953 1768861
34 35 LONELY ISLAND*THE I'M ON A BOAT 34712 -2 35426 412597
54 36 NICKELBACK IF TODAY WAS YOUR LAST DAY 34523 33 25913 408720
27 37 FRAY*THE YOU FOUND ME 33152 -23 42967 2014908
33 38 AKON FEAT. COLBY O'DONIS & KAR BEAUTIFUL 32909 -9 36104 1200569
49 39 PAISLEY*BRAD THEN 32843 20 27378 251989
37 40 KINGS OF LEON USE SOMEBODY 31734 -2 32533 512552

57 41 BROWN*ZAC BAND WHATEVER IT IS 31700 24 25651 233951
39 42 PICKLER*KELLIE BEST DAYS OF YOUR LIFE 31137 0 31185 293307
28 43 GREEN DAY KNOW YOUR ENEMY 30298 -27 41750 117742
70 44 PINK PLEASE DON'T LEAVE ME 30275 47 20639 124701
50 45 RUDOLF*KEVIN FEAT. RICK ROSS WELCOME TO THE WORLD 29592 10 27019 183654
38 46 LOVATO*DEMI DON'T FORGET 29528 -9 32436 442981
61 47 BEYONCE SINGLE LADIES (PUT A RING ON I 29353 24 23668 2668410
42 48 MRAZ*JASON FEAT.COLBIE CAILLAT LUCKY 28886 -2 29460 910642
43 49 ALDEAN*JASON SHE'S COUNTRY 28687 -1 29091 539421
44 50 EMINEM & DR. DRE & 50 CENT CRACK A BOTTLE 28046 -3 28847 1586136

NE 55 PERRY*KATY WAKING UP IN VEGAS 26099 402 5204 96905
95 62 GORILLA ZOE ECHO 23731 51 15701 82825
78 65 CAROLINA LIAR SHOW ME WHAT I'M LOOKING FOR 22803 18 19259 189253
RE 67 SWIFT*TAYLOR FEARLESS 22244 667 2899 434611
87 70 LADY GAGA LOVEGAME 20473 19 17136 283791
151 71 FALL OUT BOY AMERICA'S SUITEHEARTS 20412 143 8407 177470
98 81 MADCON BEGGIN' 17303 13 15341 127481
NE 110 MAXWELL PRETTY WINGS 11958 999 16 11974
165 114 SWIFT*TAYLOR YOU BELONG WITH ME 11284 41 8016 437541
150 123 HUTCHINSON*ERIC ROCK & ROLL 10216 21 8455 304508
183 143 WEST*MATTHEW MOTIONS 8602 13 7626 87682
153 151 CIARA FEAT. YOUNG JEEZY NEVER EVER 8332 0 8336 175230
NE 175 GURU JOSH PROJECT INFINITY 2008 7560 29 5873 42071
RE 189 BATTISTELLI*FRANCESCA FREE TO BE ME 7165 7 6706 110090
NE 196 V FACTORY LOVE STRUCK 7079 11 6392 40911
NE 198 LACHEY*NICK ALL IN MY HEAD 6957 65 4204 11161

0 comentários

Postar um comentário