| 0 comentários ]

O 1º não foi nem para Hannah e nem para Ciara. Foi para uma "ilustre desconhecida", Chrisette Michele, que desbancou a queridinha dos pré-adoslescentes, Hannah Montana e Ciara que está com um single feat. Justin em posições intermediárias nos charts, mas que já teve Hits, como Goodies. Epiphany é o 2º album da carreira dela. Em 2007 foi lançado o album "I am", que estrou na época em 29º.
.
Destaque para o novo Album de Ben Harper , White Lies For Dark Times, que, infelizmente, estreou com menos de 35 mil cópias e não deve durar muito no chart. Ao menos repetiu o peak de Lifeline em 2007, último álbum lançado com participação de The Innocent Criminals.

É o 2º album de Chrisette e o 1º no topo

01 NE 01 Chrisette Michele, Epiphany 83,468 999 313 83,781
02 02 07 Soundtrack, Hannah Montana: The Movie 81,533 -5 85,644 826,012
03 NE 01 Ciara, Fantasy Ride 80,890 999 329 81,225
04 03 05 Rascal Flatts, Unstoppable 57,987 10 52,702 636,887
05 01 02 Bob Dylan, Together Through Life 50,734 -59 124,603 176,613
06 05 28 Lady GaGa, The Fame 41,328 4 39,781 815,652
07 09 26 Taylor Swift, Fearless 40,534 42 28,643 3,189,543
08 04 03 Rick Ross, Deeper Than Rap 34,828 -32 51,125 243,980
09 NE 01 Ben Harper And Relentless7, White Lies For Dark Times 34,363 999 142 34,505
10 06 27 Soundtrack, Twilight 31,908 -8 34,535 1,944,265

11 NE 01 The Devil Wears Prada, With Roots Above And Branches Below 30,883 999 270 31,152
12 07 07 Various Artists, NOW 30 29,383 -10 32,724 475,937
13 11 25 Nickelback, Dark Horse 28,164 12 25,235 1,910,309
14 13 05 Jason Aldean, Wide Open 24,720 2 24,193 220,735
15 10 02 Various Artists, Playing For Change: Songs Around The World 24,441 -7 26,157 50,730
16 15 33 Kings Of Leon, Only By The Night 23,919 4 22,955 672,889
17 25 09 Kelly Clarkson, All I Ever Wanted 23,290 27 18,268 550,236
18 20 25 Beyoncé, I Am...Sasha Fierce 22,684 10 20,559 2,155,682
19 24 06 Keith Urban, Defying Gravity 22,348 21 18,472 334,653
20 16 07 Keri Hilson, In A Perfect World... 22,113 -4 22,919 258,728

21 23 25 Zac Brown Band, The Foundation 21,995 14 19,291 490,353
22 26 06 Diana Krall, Quiet Nights 21,775 20 18,153 242,389
23 27 06 Prince/Bria Valente, Lotus Flow3r/MPLSoUND/Elix3r 20,949 20 17,497 316,144
24 69 26 Seal, Soul 20,485 203 6,768 406,742
25 17 21 Jamie Foxx, Intuition 20,013 -11 22,541 905,322
26 NE 01 Elliott Yamin, Fight For Love 19,877 999 49 20,028
27 29 81 Carrie Underwood, Carnival Ride 19,206 23 15,627 2,839,450
28 NE 01 Newsboys, In The Hands Of God 19,174 999 53 5,402
29 37 42 Sugarland, Love On The Inside 17,911 32 13,579 1,579,294
30 39 34 Darius Rucker, Learn To Live 17,471 32 13,240 629,615

31 35 28 P!nk, Funhouse 16,952 23 13,778 1,050,204
32 38 52 Jason Mraz, We Sing. We Dance. We Steal Things. 16,430 22 13,418 1,156,799
33 NE 01 Paul Potts, Passione 16,304 999 307 16,611
34 21 05 Jadakiss, The Last Kiss 15,899 -21 20,110 246,127
35 31 58 Theory Of A Deadman, Scars & Souvenirs 15,303 3 14,817 497,533
36 34 10 U2, No Line On The Horizon 14,977 6 14,075 882,296
37 43 56 Lady Antebellum, Lady Antebellum 14,309 25 11,439 557,306
38 18 03 Depeche Mode, Sounds Of The Universe 14,191 -35 21,727 116,496
39 41 46 Shinedown, The Sound Of Madness 13,917 9 12,717 447,545
40 NE 01 Conor Oberst And The Mystic Valley Band, Outer South 13,913 999 448 14,361

0 comentários

Postar um comentário